The main content of this page starts here

Genetic resource, Details Search for animal species

Development of population size per colour for Bantam

Year Colour Status Number of female breeding animals Number of male breeding animals Number of breeders
Total of original colours
Total of other colours 4769 1393
2013 schwarz miscellaneous 1786 521 no Information
2013 weiß miscellaneous 92 29 no Information
2013 gelb miscellaneous 109 35 no Information
2013 blau-gesäumt miscellaneous 137 40 no Information
2013 gesperbert miscellaneous 65 28 no Information
2013 wildfarbig miscellaneous 137 43 no Information
2013 goldhalsig miscellaneous 681 188 no Information
2013 blau-goldhalsig miscellaneous 91 27 no Information
2013 silberhalsig miscellaneous 82 25 no Information
2013 orangehalsig miscellaneous 375 104 no Information
2013 rotgesattelt miscellaneous 53 15 no Information
2013 weiß-schwarzcolumbia (hell) miscellaneous 101 31 no Information
2013 gelb-schwarzcolumbia miscellaneous 218 78 no Information
2013 birkenfarbig miscellaneous 118 40 no Information
2013 schwarz-weissgescheckt miscellaneous 119 36 no Information
2013 gold-porzellanfarbig miscellaneous 431 98 no Information
2013 zitron-porzellanfarbig miscellaneous 66 20 no Information
2013 gelb mit weissen Tupfen miscellaneous 98 31 no Information
2013 perlgrau miscellaneous 10 4 no Information
4769 1393 0