The main content of this page starts here

Genetic resource, Details Search for animal species

Development of population size per colour for Bantam

Year Colour Status Number of female breeding animals Number of male breeding animals Number of breeders
Total of original colours
Total of other colours 5606 1605
2009 schwarz miscellaneous 2300 658 no Information
2009 weiß miscellaneous 189 54 no Information
2009 gelb miscellaneous 102 25 no Information
2009 blau-gesäumt miscellaneous 194 55 no Information
2009 gesperbert miscellaneous 64 28 no Information
2009 wildfarbig miscellaneous 103 34 no Information
2009 goldhalsig miscellaneous 767 199 no Information
2009 blau-goldhalsig miscellaneous 51 20 no Information
2009 silberhalsig miscellaneous 124 38 no Information
2009 orangehalsig miscellaneous 433 116 no Information
2009 rotgesattelt miscellaneous 71 18 no Information
2009 weiß-schwarzcolumbia (hell) miscellaneous 123 39 no Information
2009 gelb-schwarzcolumbia miscellaneous 251 90 no Information
2009 birkenfarbig miscellaneous 141 49 no Information
2009 schwarz-weissgescheckt miscellaneous 136 37 no Information
2009 gold-porzellanfarbig miscellaneous 404 97 no Information
2009 zitron-porzellanfarbig miscellaneous 79 26 no Information
2009 gelb mit weissen Tupfen miscellaneous 74 22 no Information
5606 1605 0