The main content of this page starts here

Genetic resource, Details Search for animal species

Development of population size per colour for Bantam

Year Colour Status Number of female breeding animals Number of male breeding animals Number of breeders
Total of original colours
Total of other colours 6823 1854
2005 schwarz miscellaneous 3008 795 no Information
2005 weiß miscellaneous 224 61 no Information
2005 gelb miscellaneous 170 53 no Information
2005 blau-gesäumt miscellaneous 250 70 no Information
2005 gesperbert miscellaneous 115 39 no Information
2005 wildfarbig miscellaneous 123 35 no Information
2005 goldhalsig miscellaneous 835 225 no Information
2005 blau-goldhalsig miscellaneous 35 12 no Information
2005 silberhalsig miscellaneous 117 35 no Information
2005 orangehalsig miscellaneous 534 138 no Information
2005 weiß-schwarzcolumbia (hell) miscellaneous 103 32 no Information
2005 gelb-schwarzcolumbia miscellaneous 193 59 no Information
2005 birkenfarbig miscellaneous 201 59 no Information
2005 schwarz-weissgescheckt miscellaneous 211 61 no Information
2005 gold-porzellanfarbig miscellaneous 600 148 no Information
2005 zitron-porzellanfarbig miscellaneous 31 6 no Information
2005 gelb mit weissen Tupfen miscellaneous 73 26 no Information
6823 1854 0