The main content of this page starts here

Genetic resource, Details Search for animal species

Development of population size per colour for Wyandotten

Year Colour Status Number of female breeding animals Number of male breeding animals Number of breeders
Total of original colours 5045 1107
2005 weiss original 797 156 no Information
2005 schwarz original 731 154 no Information
2005 gestreift original 456 115 no Information
2005 blau original 328 72 no Information
2005 rot original 64 12 no Information
2005 gelb original 118 28 no Information
2005 schwarz-weissgescheckt original 43 9 no Information
2005 goldhalsig original 40 11 no Information
2005 silberhalsig original 112 35 no Information
2005 rebhuhnfarbig gebändert original 369 71 no Information
2005 silberfarbig gebändert (dunkel) original 202 57 no Information
2005 weiss-schwarzcolumbia (hell) original 147 34 no Information
2005 silber-schwarzgesäumt original 752 169 no Information
2005 gold-schwarzgesäumt original 277 55 no Information
2005 gold-blaugesäumt original 434 94 no Information
2005 gold-weissgesäumt original 175 35 no Information
Total of other colours 111 26
2005 braun-porzellanfarbig miscellaneous 76 16 no Information
2005 gelb-schwarzcolumbia miscellaneous 35 10 no Information
5156 1133 0