The main content of this page starts here

Genetic resource, Details Search for animal species

Development of population size per colour for Italiener rosenkämmig

Year Colour Status Number of female breeding animals Number of male breeding animals Number of breeders
Total of original colours
Total of other colours 455 76
2009 rebhuhnfarbig miscellaneous 23 4 no Information
2009 goldfarbig miscellaneous 55 12 no Information
2009 silberfarbig miscellaneous 79 9 no Information
2009 schwarz miscellaneous 79 10 no Information
2009 schwarz-weissgescheckt miscellaneous 10 1 no Information
2009 gelb miscellaneous 4 1 no Information
2009 gestreift miscellaneous 23 4 no Information
2009 kennfarbig miscellaneous 66 7 no Information
2009 blau rebhuhnfarbig miscellaneous 8 5 no Information
2009 perlgrau orange miscellaneous 10 1 no Information
2009 orangefarbig miscellaneous 16 2 no Information
2009 rotgesattelt miscellaneous 10 2 no Information
2009 rot miscellaneous 2 1 no Information
2009 weiss miscellaneous 21 5 no Information
2009 goldbraun-porzellanfarbig miscellaneous 44 11 no Information
2009 gold blaugesäumt miscellaneous 5 1 no Information
455 76 0