Pferd: Süddeutsches Kaltblut
- Genetische Ressource:
- Süddeutsches Kaltblut
- Genetiktyp:
- Rasse
- Status:
- einheimisch
- Gefährdungskategorie:
- Beobachtungspopulation (BEO)
Ursprungszuchtbuch
Tierzuchtrechtlich anerkannte Zuchtverbände
- Westfälisches Pferdestammbuch e.V.
- Verband der Pony- und Pferdezüchter Hessen e.V.
- Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V.
- Pferdezuchtverband Brandenburg - Anhalt e.V.
- Pferdezuchtverband Sachsen - Thüringen e.V.
- Stammbuch für Kaltblutpferde Niedersachsens e.V.
- Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e. V.
Monitoring
Erhebungsjahr | Anzahl weiblicher Zuchttiere lebend | Anzahl männlicher Zuchttiere lebend |
---|---|---|
1997 | 2027 | 86 |
1998 | 1984 | 86 |
1999 | 1967 | 88 |
2000 | 1849 | 93 |
2001 | 1997 | 98 |
2002 | 2001 | 109 |
2003 | 2108 | 117 |
2004 | 2137 | 110 |
2005 | 2165 | 120 |
2006 | 2187 | 103 |
2007 | 2261 | 109 |
2008 | 2208 | 119 |
2009 | 2185 | 127 |
2010 | 2101 | 121 |
2011 | 2144 | 116 |
2012 | 2102 | 121 |
2013 | 1921 | 129 |
2014 | 1900 | 129 |
2015 | 1865 | 142 |
2016 | 1888 | 152 |
2017 | 1887 | 147 |
2018 | 1844 | 144 |
2019 | 1885 | 144 |
2020 | 1817 | 146 |
2021 | 1819 | 155 |
Kryoreserven
keine AngabeFörderung
Beschreibung
- Herkunft und Verbreitung:
- Süddeutschland
- Nutzung:
- Arbeitspferd (Landwirtschaft, Forst),Zugpferd
- Stockmaß Stuten in m:
- > 159 cm
- Stockmaß Hengste in m:
- > 159 cm
- Farbe:
- Braun,Fuchs,Rappe,Schimmel,Tiger