Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite

Genetik Detaildarstellung Suche Nutztiere

Bestandsentwicklung Bantam nach Farbenschlägen

Erhebungsjahr Farbenschlag Status Farbenschlag Anzahl weiblicher Zuchttiere Anzahl männlicher Zuchttiere Anzahl Züchter
Summe ursprünglicher Farbenschläge
Summe sonstiger Farbenschläge 4769 1393
2013 schwarz sonstig 1786 521 keine Angabe
2013 weiß sonstig 92 29 keine Angabe
2013 gelb sonstig 109 35 keine Angabe
2013 blau-gesäumt sonstig 137 40 keine Angabe
2013 gesperbert sonstig 65 28 keine Angabe
2013 wildfarbig sonstig 137 43 keine Angabe
2013 goldhalsig sonstig 681 188 keine Angabe
2013 blau-goldhalsig sonstig 91 27 keine Angabe
2013 silberhalsig sonstig 82 25 keine Angabe
2013 orangehalsig sonstig 375 104 keine Angabe
2013 rotgesattelt sonstig 53 15 keine Angabe
2013 weiß-schwarzcolumbia (hell) sonstig 101 31 keine Angabe
2013 gelb-schwarzcolumbia sonstig 218 78 keine Angabe
2013 birkenfarbig sonstig 118 40 keine Angabe
2013 schwarz-weissgescheckt sonstig 119 36 keine Angabe
2013 gold-porzellanfarbig sonstig 431 98 keine Angabe
2013 zitron-porzellanfarbig sonstig 66 20 keine Angabe
2013 gelb mit weissen Tupfen sonstig 98 31 keine Angabe
2013 perlgrau sonstig 10 4 keine Angabe
Gesamtbestand 4769 1393 0