Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite

Genetik Detaildarstellung Suche Nutztiere

Bestandsentwicklung Bantam nach Farbenschlägen

Erhebungsjahr Farbenschlag Status Farbenschlag Anzahl weiblicher Zuchttiere Anzahl männlicher Zuchttiere Anzahl Züchter
Summe ursprünglicher Farbenschläge
Summe sonstiger Farbenschläge 5261 1487
2008 schwarz sonstig 2120 604 keine Angabe
2008 weiß sonstig 146 38 keine Angabe
2008 gelb sonstig 110 28 keine Angabe
2008 blau-gesäumt sonstig 157 51 keine Angabe
2008 gesperbert sonstig 93 32 keine Angabe
2008 wildfarbig sonstig 114 32 keine Angabe
2008 goldhalsig sonstig 648 163 keine Angabe
2008 blau-goldhalsig sonstig 40 13 keine Angabe
2008 silberhalsig sonstig 165 43 keine Angabe
2008 orangehalsig sonstig 385 115 keine Angabe
2008 rotgesattelt sonstig 34 8 keine Angabe
2008 weiß-schwarzcolumbia (hell) sonstig 97 34 keine Angabe
2008 gelb-schwarzcolumbia sonstig 240 76 keine Angabe
2008 birkenfarbig sonstig 171 52 keine Angabe
2008 schwarz-weissgescheckt sonstig 118 37 keine Angabe
2008 gold-porzellanfarbig sonstig 484 120 keine Angabe
2008 zitron-porzellanfarbig sonstig 62 19 keine Angabe
2008 gelb mit weissen Tupfen sonstig 77 22 keine Angabe
Gesamtbestand 5261 1487 0