Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite

Genetik Detaildarstellung Suche Nutztiere

Bestandsentwicklung Thüringer Barthühner nach Farbenschlägen

Erhebungsjahr Farbenschlag Status Farbenschlag Anzahl weiblicher Zuchttiere Anzahl männlicher Zuchttiere Anzahl Züchter
Summe ursprünglicher Farbenschläge 1081 253 138
2016 schwarz ursprünglich 289 61 34
2016 weiß ursprünglich 53 12 8
2016 blau-gesäumt ursprünglich 51 13 7
2016 gelb ursprünglich 63 17 10
2016 gesperbert ursprünglich 32 8 4
2016 gold schwarzgetupft ursprünglich 104 26 13
2016 silber schwarz getupft ursprünglich 219 47 24
2016 chamois weiß getupft ursprünglich 133 34 23
2016 rebhuhnfarbig ursprünglich 137 35 15
Summe sonstiger Farbenschläge
Gesamtbestand 1081 253 138