Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite

Genetik Detaildarstellung Suche Nutztiere

Bestandsentwicklung Bantam nach Farbenschlägen

Erhebungsjahr Farbenschlag Status Farbenschlag Anzahl weiblicher Zuchttiere Anzahl männlicher Zuchttiere Anzahl Züchter
Summe ursprünglicher Farbenschläge
Summe sonstiger Farbenschläge 5606 1605
2009 schwarz sonstig 2300 658 keine Angabe
2009 weiß sonstig 189 54 keine Angabe
2009 gelb sonstig 102 25 keine Angabe
2009 blau-gesäumt sonstig 194 55 keine Angabe
2009 gesperbert sonstig 64 28 keine Angabe
2009 wildfarbig sonstig 103 34 keine Angabe
2009 goldhalsig sonstig 767 199 keine Angabe
2009 blau-goldhalsig sonstig 51 20 keine Angabe
2009 silberhalsig sonstig 124 38 keine Angabe
2009 orangehalsig sonstig 433 116 keine Angabe
2009 rotgesattelt sonstig 71 18 keine Angabe
2009 weiß-schwarzcolumbia (hell) sonstig 123 39 keine Angabe
2009 gelb-schwarzcolumbia sonstig 251 90 keine Angabe
2009 birkenfarbig sonstig 141 49 keine Angabe
2009 schwarz-weissgescheckt sonstig 136 37 keine Angabe
2009 gold-porzellanfarbig sonstig 404 97 keine Angabe
2009 zitron-porzellanfarbig sonstig 79 26 keine Angabe
2009 gelb mit weissen Tupfen sonstig 74 22 keine Angabe
Gesamtbestand 5606 1605 0