Pferd: Pfalz Ardenner Kaltblut
- Genetische Ressource:
- Pfalz Ardenner Kaltblut
- Genetiktyp:
- Rasse
- Status:
- einheimisch
- Gefährdungskategorie:
- Phänotypische Erhaltungspopulation (PERH)
Ursprungszuchtbuch
Tierzuchtrechtlich anerkannte Zuchtverbände
Monitoring
Erhebungsjahr | Anzahl weiblicher Zuchttiere lebend | Anzahl männlicher Zuchttiere lebend |
---|---|---|
1997 | 14 | 3 |
1998 | 40 | 5 |
1999 | 38 | 4 |
2000 | 27 | 1 |
2001 | 32 | 2 |
2002 | 25 | 4 |
2003 | 34 | 5 |
2004 | 47 | 8 |
2005 | 22 | 8 |
2006 | 31 | 6 |
2007 | 49 | 7 |
2008 | 20 | 4 |
2009 | 18 | 4 |
2010 | 22 | 5 |
2011 | 22 | 5 |
2012 | 24 | 4 |
2013 | 21 | 4 |
2014 | 20 | 4 |
2015 | 22 | 3 |
2016 | 22 | 8 |
2017 | 24 | 2 |
2018 | 20 | 7 |
2019 | 21 | 8 |
Kryoreserven
keine AngabeFörderung
Beschreibung
- Herkunft und Verbreitung:
- Süddeutschland,Westdeutschland
- Nutzung:
- Arbeitspferd (Landwirtschaft, Forst),Reit- und Freizeitpferd
- Stockmaß Stuten in m:
- 149 - 159 cm
- Stockmaß Hengste in m:
- > 159 cm
- Farbe:
- Braun,Fuchs,Rappe,Schimmel