Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite

Suche Nutztiere Nutztiere

Pferd: Deutsches Pferd

Genetische Ressource:
Deutsches Pferd
Genetiktyp:
Rasse
Status:
einheimisch
Gefährdungskategorie:
Nicht gefährdet (NG)

Ursprungszuchtbuch

Tierzuchtrechtlich anerkannte Zuchtverbände

Monitoring

Erhebungsjahr Anzahl weiblicher Zuchttiere lebend Anzahl männlicher Zuchttiere lebend
1997 1402 249
1998 1451 302
1999 1452 291
2000 1520 324
2001 1549 297
2002 1579 282
2003 1572 303
2004 1658 295
2005 1431 255
2006 1428 274
2008 1297 242
2009 1227 336
2010 1203 331
2011 1145 351
2012 1081 333
2013 902 281
2014 807 251
2015 796 241
2016 832 224
2017 819 191
2018 783 176
2019 739 162
2020 767 197
2021 753 202
2022 732 226

Kryoreserven

keine Angabe

Förderung

keine Angabe

Beschreibung

Herkunft und Verbreitung:
ohne regionalen Schwerpunkt