Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite
| Nutztierart | Genetik | Materialtyp | Anzahl Portionen* | Anzahl männlicher Spendertiere | Anzahl weiblicher Spendertiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Rind | Angus | Samen | 430 | 9 | - |
| Rind | Ansbach-Triesdorfer | Samen | 690 | 6 | - |
| Rind | Deutsches Braunvieh | Samen | 11810 | 39 | - |
| Rind | Deutsches Braunvieh alter Zuchtrichtung | Samen | 9968 | 47 | - |
| Rind | Deutsches Braunvieh alter Zuchtrichtung | Embryonen | 30 | 47 | - |
| Rind | Deutsches Fleckvieh | Samen | 36284 | 133 | - |
| Rind | Deutsches Gelbvieh | Samen | 8912 | 26 | - |
| Rind | Deutsches Gelbvieh | Embryonen | 26 | 26 | - |
| Pferd | Leutstettener Pferd | Samen | 38 | 6 | - |
| Rind | Murnau-Werdenfelser | Samen | 7814 | 25 | - |
| Rind | Murnau-Werdenfelser | Embryonen | 13 | 25 | - |
| Rind | Pinzgauer | Samen | 7524 | 30 | - |
| Rind | Rotes Höhenvieh | Samen | 720 | 5 | - |
| Pferd | Rottaler | Samen | 11 | 2 | - |
| Schaf | Waldschaf | Samen | 232 | 3 | - |
* Anzahl Portionen entspricht bei Sperma nicht Besamungsportionen. Anzahl Straws pro Besamungsportion ist abhängig von Spermaqualitätswerten.