Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite
| Nutztierart | Genetik | Materialtyp | Anzahl Portionen* | Anzahl männlicher Spendertiere | Anzahl weiblicher Spendertiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Huhn | Altsteirer | Samen | 319 | 11 | - |
| Huhn | Augsburger | Samen | 1203 | 19 | - |
| Huhn | Bergische Schlotterkämme | Samen | 710 | 13 | - |
| Huhn | Bielefelder Kennhühner | Samen | 491 | 9 | - |
| Huhn | Deutsche Lachshühner | Samen | 1112 | 18 | - |
| Huhn | Deutsche Langschan | Samen | 766 | 18 | - |
| Huhn | Deutsche Reichshühner | Samen | 851 | 19 | - |
| Huhn | Deutsche Sperber | Samen | 828 | 15 | - |
| Huhn | Krüper | Samen | 708 | 10 | - |
| Huhn | Mechelner | Samen | 216 | 6 | - |
| Huhn | Ostfriesische Möwen | Samen | 962 | 45 | - |
| Huhn | Ramelsloher | Samen | 309 | 22 | - |
| Huhn | Rheinländer | Samen | 364 | 14 | - |
| Huhn | Sachsenhühner | Samen | 1160 | 19 | - |
| Huhn | Sundheimer | Samen | 714 | 19 | - |
| Huhn | Vorwerkhühner | Samen | 623 | 12 | - |
| Huhn | Westfälische Totleger | Samen | 468 | 20 | - |
* Anzahl Portionen entspricht bei Sperma nicht Besamungsportionen. Anzahl Straws pro Besamungsportion ist abhängig von Spermaqualitätswerten.