The main content of this page starts here

Search for animal species Livestock animals

Rabbit: Japaner

Genetic Resource:
Japaner
Type of genetic:
Breed
Status:
native
Risk category:
Strongly endangered

Colour (status)

  • Japaner (original)

Monitoring

Year Number of female breeding animals Number of male breeding animals Number of breeders
2004 767 377 -
2006 766 388 -
2007 776 388 -
2008 802 390 -
2009 832 406 -
2010 808 392 -
2011 783 377 -
2012 727 389 -
2013 692 356 -
2014 715 354 -
2015 655 333 -
2016 625 337 -
2017 557 285 -
2018 470 244 -
2019 446 219 -

Cryo reserves

no Information

Payments

no Information

Description

Purpose:
meat production