Detailansicht Gefährdung: Süddeutsches Kaltblut
- 01 Tierart
- 02 Rassename
- 07 Bestandsentwicklung
- 05 Gefährdungstatus nach EVT
- 06 Gefährdungstatus nach FAO

Tierart
- Pferd
Rassename
Bestandsentwicklung
Jahr | weibliche Tiere | männliche Tiere |
---|---|---|
1997 | 2.027 | 86 |
1998 | 1.984 | 86 |
1999 | 1.967 | 88 |
2000 | 1.849 | 93 |
2001 | 1.997 | 98 |
2002 | 2.001 | 109 |
2003 | 2.108 | 117 |
2004 | 2.137 | 110 |
2005 | 2.165 | 120 |
2006 | 2.187 | 103 |
2007 | 2.261 | 109 |
2008 | 2.208 | 119 |
2009 | 2.185 | 127 |
2010 | 2.101 | 121 |
2011 | 2.144 | 116 |
2012 | 2.102 | 121 |
2013 | 1.921 | 129 |
2014 | 1.900 | 129 |
2015 | 1.865 | 142 |
2016 | 1.888 | 152 |
2017 | 1.887 | 147 |
2018 | 1.844 | 144 |
2019 | 1.885 | 144 |
Gefährdungstatus nach EVT
Gefährdungsgrad: nicht gefährdet |
Anmerkung zur Einstufung: - |
Gefährdungstatus nach FAO
Gefährdungsgrad: nicht bedroht |
Anmerkung zur Einstufung: - |