Detailansicht Gefährdung: Pfalz Ardenner Kaltblut
- 01 Tierart
- 02 Rassename
- 07 Bestandsentwicklung
- 05 Gefährdungstatus nach EVT
- 06 Gefährdungstatus nach FAO

Tierart
- Pferd
Rassename
Bestandsentwicklung
Jahr | weibliche Tiere | männliche Tiere |
---|---|---|
1997 | 14 | 3 |
1998 | 40 | 5 |
1999 | 38 | 4 |
2000 | 27 | 1 |
2001 | 32 | 2 |
2002 | 25 | 4 |
2003 | 34 | 5 |
2004 | 47 | 8 |
2005 | 22 | 8 |
2006 | 31 | 6 |
2007 | 49 | 7 |
2008 | 20 | 4 |
2009 | 18 | 4 |
2010 | 22 | 5 |
2011 | 22 | 5 |
2012 | 24 | 4 |
2013 | 21 | 4 |
2014 | 20 | 4 |
2015 | 22 | 3 |
2016 | 22 | 8 |
2017 | 24 | 2 |
2018 | 20 | 7 |
2019 | 21 | 8 |
Gefährdungstatus nach EVT
Gefährdungsgrad: kritisch gefährdet |
Anmerkung zur Einstufung: - |
Gefährdungstatus nach FAO
Gefährdungsgrad: kritisch |
Anmerkung zur Einstufung: - |