Detailansicht Gefährdung: Deutsches Reitpony
- 01 Tierart
- 02 Rassename
- 07 Bestandsentwicklung
- 05 Gefährdungstatus nach EVT
- 06 Gefährdungstatus nach FAO

Tierart
- Pferd
Rassename
Bestandsentwicklung
Jahr | weibliche Tiere | männliche Tiere |
---|---|---|
1997 | 9.105 | 753 |
1998 | 8.487 | 731 |
1999 | 8.159 | 740 |
2000 | 7.825 | 770 |
2001 | 7.740 | 759 |
2002 | 7.357 | 781 |
2003 | 7.089 | 778 |
2004 | 6.812 | 795 |
2005 | 6.512 | 749 |
2006 | 6.403 | 721 |
2007 | 6.270 | 720 |
2008 | 6.155 | 706 |
2009 | 5.988 | 832 |
2010 | 5.823 | 837 |
2011 | 5.440 | 784 |
2012 | 5.180 | 745 |
2013 | 4.895 | 714 |
2014 | 4.836 | 713 |
2015 | 4.872 | 703 |
2016 | 4.895 | 680 |
2017 | 4.828 | 688 |
2018 | 5.033 | 635 |
2019 | 5.140 | 674 |
Gefährdungstatus nach EVT
Gefährdungsgrad: nicht gefährdet |
Anmerkung zur Einstufung: - |
Gefährdungstatus nach FAO
Gefährdungsgrad: nicht bedroht |
Anmerkung zur Einstufung: - |