Detailansicht Gefährdung: Hannoveraner Halbblut
- 01 Tierart
- 02 Rassename
- 07 Bestandsentwicklung
- 05 Gefährdungstatus nach EVT
- 06 Gefährdungstatus nach FAO

Tierart
- Pferd
Rassename
Bestandsentwicklung
Jahr | weibliche Tiere | männliche Tiere |
---|---|---|
2005 | 27 | 0 |
2006 | 24 | 0 |
2007 | 25 | 0 |
2008 | 22 | 0 |
2009 | 20 | 0 |
2010 | 17 | 0 |
2011 | 12 | 0 |
2012 | 14 | 1 |
2013 | 17 | 1 |
2015 | 18 | 1 |
2016 | 16 | 0 |
2017 | 11 | 1 |
2018 | 12 | 1 |
2019 | 11 | 0 |
Gefährdungstatus nach EVT
Gefährdungsgrad: nicht gefährdet |
Anmerkung zur Einstufung: - |
Gefährdungstatus nach FAO
Gefährdungsgrad: nicht bedroht |
Anmerkung zur Einstufung: - |